Marchio | solo by AL-KO |
---|---|
Potenza kW | 11.3 KW |
Larghezza di lavoro – cm | 105 CM |
Larghezza di taglio cm | 103 CM |
Modello motore | B&S Intek 7200 |
Altezza taglio min/max in mm | 30 – 90 CM |
Tipo di motore | 4 tempi |
Cilindrata ccm | 656 |
Giri motore giri/min | 2450 |
Numero cilindri motore | 2 |
Avvio elettrico | si |
Disponibile Autochoke | No |
Linea prodotto | PREMIUM pro |
Raccolta | sì |
Velocità retromarcia – km/h | 5 KMH |
larghezza senza scatola – cm | 110 CM |
Mulching | sì |
Fari | 003 |
lunghezza senza scatola – cm | 251 CM |
Diametro ruota post. pollici | 23X10.5-12 |
Valore vibrazione ahw (m/s^2) | 4 |
Peso netto – Kg | 279 KG |
Area adatta fino a mq | 8000 |
Capacità dell’unità – kW | 11.3 |
Diametro ruota ant. in pollici | 16X6.5-8 |
Numero lame | 2 ST |
Cruise control incluso | Sì |
Liv. potenza sonora LwA[db(A)] | 98 |
Liv. press.sonora LpA[dB(A)] | 90 |
Tela cesto litri | 310 L |
Materiale tela cesto | Tessuto con protezione sup. |
GT_DIFFERENZIALSPERRE | 002 |
Tipo display | smart |
Connettività | 004 |
Tipo di falciatura | Standard |
Valore K (m/s^2) | 2 |
Indic. Liv. riempimento cesto | sì |
Svuotamento elettrico cesto | no |
Trasmissione | Idrostatico G700 |
Con tela cesto | Sì |
Scarico laterale | no |
Incertezza KpA[dB(A)] | 2 |
Tipo attacco della lama | elettromagnetico |
Velocità avanzamento – km/h | 11 KMH |
Avvio taglio disinseribile | si |
Pot. sonora gar. LwA[db(A)] | 100 |
altezza senza scatola – cm | 119 CM |
Regol. dell’altezza di taglio | Centralizzata, 7 posiz. |
T 20-105.2 HD V2 SD
Trattorino T 20-105.2 HD V2 SD
Con il nuovo smart Cockpit, il trattorino solo® by AL-KO non solo rivoluziona il taglio del prato, ma lo rende molto più efficiente e facile da lavorare.
Come funziona? Grazie all’App è possibile rasformare il proprio smartphone in un COCKPIT, basta inserirlo nell’apposito supporto (adatto a smartphone da 4 a 7 pollici) per ottenere un cruscotto digitale ed intuitivo. Mentre si lavora comodamente su superfici fino a 8.000 m² i dati fondamentali come la velocità, l’indicatore del carburante, l’efficienza di taglio, il tempo di lavoro, le ore totali di funzionamento, lo stato di carica della batteria, la visualizzazione della pendenza, ecc. possono essere letti direttamente dallo schermo del telefono. Per garantire che lo smartphone sia sempre pronto all’uso, il trattorino solo® by AL-KO T 20-105.2 HD V2 SD è predisposto anche con una presa di ricarica USB con protezione integrata contro la polvere e la pioggia.
Prodotti correlati
CASA DEL TRATTORE
G. MARZINOTTO
Via Triestina, 88
30026 Lison di Portogruaro (VE)
T. +39 0421 704619 / 704673
F. +39 0421 704676
E. info@casadeltrattoresrl.com
I NOSTRI ORARI
MAGAZZINO RICAMBI
Dal Lunedì al Venerdì 08:00 – 12:00 / 14:30 – 18:30
Sabato 08:00 – 12:00
OFFICINA
Dal Lunedì al Venerdì 08:00 – 12:00 / 13:30 – 17:30
Sabato CHIUSA
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.