Mod. | FM 85 |
FM 100 |
FM 115 |
FM 130 |
FM 145 |
FM 160 |
FM 175 |
FM 205 |
FM 220 |
---|
Mod.
|
FM 85
|
FM 100
|
FM 115
|
FM 130
|
FM 145
|
FM 160
|
FM 175
|
FM 205
|
FM 220
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioni totali | mm | 1130×850
x1090 |
1130×850
x1150 |
1130×850
x1300 |
1130×850
x1450 |
1130×850
x1620 |
1130×850
x1760 |
1130×850
x1920 |
1130×850
x2220 |
1130×850
x2370 |
Larghezza di lavoro | mm | 850 | 1000 | 1150 | 1300 | 1450 | 1600 | 1750 | 2050 | 2200 |
CV consigliati | 20-70 | 20-70 | 20-70 | 20-70 | 20-70 | 20-70 | 20-70 | 20-70 | 20-70 | |
Tipologia attacco 3° punto | CAT. 1 | CAT. 1 | CAT. 1 | CAT. 1 | CAT. 1 | CAT. 1 | CAT. 1 | CAT. 1 | CAT. 1 | |
N° di martelli | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 26 | |
N° di lame | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | 56 | |
Terzo punto idraulico | N/A | N/A | N/A | Si | Si | Si | Si | Si | Si | |
Diametro rotore | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Diametro rullo posteriore | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Presa di forza | rpm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Tipo di trasmissione | 4 cinghie | 4 cinghie | 4 cinghie | 4 cinghie | 4 cinghie | 4 cinghie | 4 cinghie | 4 cinghie | 4 cinghie | |
Rapporto riduttore | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | |
Peso | kg | 278 | 300 | 320 | 366 | 388 | 412 | 434 | 482 | 506 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.