MODELLO | Numero Pistoni |
Carico Max |
Altezza operativa |
Traslazione Laterale |
Escursione Brandeggio |
Altezza | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
MPF 13-18 | 1 | 1300 Kg | 180 cm | 10+10 cm | 10° – 10° | 167 cm | 325 Kg |
MPF 13-22 | 1 | 1300 Kg | 220 cm | 10+10 cm | 10° – 10° | 183 cm | 345 Kg |
MPF 13-25 | 1 | 1300 Kg | 250 cm | 10+10 cm | 10° – 10° | 203 cm | 360 Kg |
MPF 13-32 | 1 | 1300 Kg | 320 cm | 10+10 cm | 10° – 10° | 225 cm | 420 Kg |
MPF 17-22 | 1 | 1700 Kg | 220 cm | 10+10 cm | 10° – 10° | 183 cm | 360 Kg |
MPF 17-25 | 1 | 1700 Kg | 250 cm | 10+10 cm | 10° – 10° | 203 cm | 385 Kg |
MPF 17-32 | 1 | 1700 Kg | 320 cm | 10+10 cm | 10° – 10° | 225 cm | 445 Kg |
MODELLO | Numero Pistoni |
Carico Max |
Altezza operativa |
Traslazione Laterale |
Escursione Brandeggio |
Altezza | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
MPF/GV 13-18 | 2 | 1300 Kg | 180 cm | 10+10 cm | 10° – 10° | 167 cm | 350 Kg |
MPF/GV 13-22 | 2 | 1300 Kg | 220 cm | 10+10 cm | 10° – 10° | 183 cm | 370 Kg |
MPF/GV 13-25 | 2 | 1300 Kg | 250 cm | 10+10 cm | 10° – 10° | 203 cm | 385 Kg |
MPF/GV 13-32 | 2 | 1300 Kg | 320 cm | 10+10 cm | 10° – 10° | 225 cm | 445 Kg |
MPF/GV 17-22 | 2 | 1700 Kg | 220 cm | 10+10 cm | 10° – 10° | 183 cm | 385 Kg |
MPF/GV 17-25 | 2 | 1700 Kg | 250 cm | 10+10 cm | 10° – 10° | 203 cm | 410 Kg |
MPF/GV 17-32 | 2 | 1700 Kg | 320 cm | 10+10 cm | 10° – 10° | 225 cm | 470 Kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.