Potenza kW | 2.6 KW |
---|---|
Marchio | solo by AL-KO |
Larghezza di taglio cm | 47 CM |
Altezza taglio min/max in mm | 30 – 85 MM |
Modello motore | 028 |
Cilindrata ccm | 166 |
Tipo di motore | 4 tempi |
Giri motore giri/min | 2800 |
Numero cilindri motore | 1 |
Avvio elettrico | no |
Disponibile Autochoke | Sì |
Linea prodotto | Premium |
Regolazione altezza manico | sì |
Tipo di regol. altezza manico | Regolazione altezza Premium AL |
Manico: Tipo di maniglia | Impugnatura ergonomica gommata |
Manico pieghevole | sì |
Manico Cockpit sul tosaerba | con Cockpit Pro |
Materiale tela cesto | Tessuto con protezione sup. |
lunghezza senza scatola – cm | 145 CM |
Max Airflow Technology | Ja |
Indic. Liv. riempimento cesto | sì |
Regol. dell’altezza di taglio | Centralizzata, 6 posiz. |
altezza senza scatola – cm | 108 CM |
Raccolta | sì |
Funzione | 4in1 |
Ruote con cuscinetti a sfere | si |
Peso netto – Kg | 49.1 KG |
Materiale telaio | Alluminio |
Mulching | sì |
Scarico laterale | sì |
Numero lame | 1 ST |
Capacità dell’unità – kW | 2.6 |
Variante telaio | Highline |
Trazione | Trazione variatore velocità |
Tela cesto litri | 75 L |
Avvio taglio disinseribile | no |
Con tela cesto | Sì |
Diametro ruota anteriore mm | 200 MM |
Tipo di azionamento | Benzina |
Diametro ruota posteriore mm | 280 MM |
Velocità avanzamento – km/h | 4.5 KMH |
larghezza senza scatola – cm | 53 CM |
4852 VS ALU
Tagliaerba solo® by AL-KO 4852 VS ALU
- 4INONE function – taglio, raccolta, mulching e scarico laterale
- Robusta scocca in alluminio pressofuso
- Trazione con variatore di velocità
- Ruote XXL con doppi cuscinetti
- Manico con esclusivo cockpit
- Rinforzi in alluminio del manico e regolatori in alluminio
Categorie: GIARDINAGGIO, Tagliaerba
Recensisci per primo “4852 VS ALU” Annulla risposta
Prodotti correlati
CASA DEL TRATTORE
G. MARZINOTTO
Via Triestina, 88
30026 Lison di Portogruaro (VE)
T. +39 0421 704619 / 704673
F. +39 0421 704676
E. info@casadeltrattoresrl.com
I NOSTRI ORARI
MAGAZZINO RICAMBI
Dal Lunedì al Venerdì 08:00 – 12:00 / 14:30 – 18:30
Sabato 08:00 – 12:00
OFFICINA
Dal Lunedì al Venerdì 08:00 – 12:00 / 13:30 – 17:30
Sabato CHIUSA
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.